| 3月13日 | 大会名:老人保健施設協議会研修会 | |
| 発表者:森 裕美 | ||
| 抄録 | この大会の抄録はありません | |
| 発表スライド | ![]() |
|
| 2月8〜10日 | 大会名:全国回復期リハ研究大会 | |
| 発表者:増田 寿美 | ||
| 抄録 | この大会の抄録はありません | |
| 発表スライド | ![]() |
|
| 10月10〜12日 | 大会名:第18回老人保健施設大会 愛知大会 | |
| 会 場:名古屋国際会議場 | ||
| 発表者:浜口 文代 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | この大会の発表スライドはありません | |
| 7月14日 | 大会名:徳島県療養病床大会 | |
| 演題名:『回復期における口腔ケアの取り組みについて』〜意識調査から見直し〜 | ||
| 会 場:徳島クレメントホテル4階 | ||
| 発表者:歯科衛生士 久保さゆり | ||
| 操作者:歯科衛生士 山中 朋子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | ![]() |
|
| 7月7日 | 大会名:日本脳神経看護研究大会四国部会 | |
| 演題名:嘔気・嘔吐を繰り返す経管栄養中の高次脳機能障害患者の看護〜透視下にて栄養チューブ挿入方法を検討して〜 | ||
| 発表者:稲次整形外科病院 看護部 花井 幸子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | ![]() |
|
| 6月22日 | 大会名:第8回徳島県老人保健施設大会 | |
| 演題名:施設における胃瘻造設者とのかかわり、経口可能となった1事例を通じて | ||
| 会 場:阿波観光ホテル | ||
| 発表者:浜口 文代 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド< | ![]() |
|
| 6月6〜8日 | 大会名:第44回日本リハビリ医学会(神戸) | |
| 演題名:脳卒中患者における日常生活自立度と嚥下機能との関わり | ||
| 発表者:稲次 美樹子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | ![]() |
|
| 6月4〜5日 | 大会名:全国認知症グループホーム大会 2007年フォーラムin北海道 | |
| 演題名:利用者主体の支援を目指して〜一人の利用者様の支援検討〜(西浦) リスクと向き合いリスクと付き合う〜生活の一場面から〜 (福富) |
||
| 会 場:札幌コンベンションセンター | ||
| 発表者:西浦佳代、 福富郁代 | ||
| 抄録 | 西浦
福富 |
|
| 発表スライド | 西浦
福富 |
|
| 5月19〜20日 | 大会名:第24回中・四国リハ研究会 | |
| 演題名:FIMからみた回復期リハビリテーション病棟における転倒の危険性 | ||
| 会 場:島根ビッグハート出雲 | ||
| 発表者:稲次 美樹子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | ![]() |
|
| 2月24日 | 大会名:独立行政法人 国立病院機構 東徳島病院 看護研究発表会 | |
| 発表者: 岩田 英子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | この大会の発表スライドはありません | |
| 2月2〜4日 | 大会名:全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 第9回 研究大会 | |
| 演題名:地域連携と回復期リハ病棟 〜地域完結型医療において回復期リハ病棟が中核になりえるか〜 | ||
| 会 場:熊本県 鶴屋ホール | ||
| 発表者:絹川 美影子 | ||
| 抄録 | この大会の抄録はありません | |
| 発表スライド | ![]() |
|
| 2月2〜4日 | 大会名:第8回 徳島県療養病床大会 | |
| 演題名:「経管栄養から経口摂取へ 口から食べたい」 | ||
| 発表者:岩田 英子 | ||
| 抄録 | ![]() |
|
| 発表スライド | ![]() |
|